Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54587
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54587| Title: | Orientación Nutricional en control de peso por IMC y niveles de glucosa capilar en pacientes pertenecientes al Grupo de Ayuda Mutua (GAM) |
| Authors: | González García, Sergio Uriel |
| Asesor(es): | Ramírez Vega, María de Lourdes |
| Keywords: | Sobrepeso Diabetes mellitus; Obesidad GAM Licenciatura Nutrición Humana |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | La prevalencia en México de diabetes mellitus tipo dos ha aumentado en la última década de manera progresiva según reportes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2025. Siendo actualmente la prevalencia de 11.7% en hombres y 12.6% en mujeres, siendo el 32 % personas mayores de 60 años. Los Grupos de Ayuda Mutua son un espacio organizado por pacientes con vigilancia médica y con los apoyos del servicio de salud y que tienen como objetivo desarrollar conocimientos y estrategias de salud y nutrición que les permita tener control sobre enfermedades crónicas no transmisibles. Siendo un total de 22 personas que forman parte de este grupo en un centro de salud T-III San Francisco Culhuacan, Coyoacan, CDMX. Metodología. Se realizó una investigación de tipo observacional, descriptivo, transversal. usando herramientas como la báscula con estadímetro Seca - 777 y glucómetro de la marca Accu-Chek Active. resultados. Los pacientes muestran una mejora después de llevar a cabo el periodo de intervención comprendido de 1 año, con una diferencia de 3.8 kilogramos de pérdida de peso en promedio y niveles de glucosa de 106 mg/dl que muestra una cierta mejora de 5.4 puntos por debajo del primer toma de muestras. Conclusión: el acompañamiento de los servicios de salud y nutrición son imperativos desarrollar con éxito la orientación de los pacientes en el control de sus enfermedades crónicas no transmisibles, tomando en cuenta aspectos como son hábitos, costumbres y tradiciones puede haber un mejor apego al tratamiento nutricional y su reproducción en la vida cotidiana. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54587 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254178.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License