Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54075
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54075| Title: | Validación de un instrumento para la evaluación nutricional en mujeres embarazadas mexicanas mediante un panel Delphi. |
| Authors: | Gallo Trejo, Estefania Shareny |
| Asesor(es): | Pardo Pacheco, Blanca Rosalba Lazarevich, Irina Borislavovna |
| Keywords: | Evaluación nutricional Mujeres embarazadas Panel Delphi Licenciatura Nutrición Humana |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | La nutrición materna es un factor crítico para la salud de la madre y del feto, ya que tanto las deficiencias como los excesos alimentarios pueden derivar en complicaciones como anemia, diabetes gestacional, preeclampsia, parto pretérmino o bajo peso al nacer. A pesar de ello, el nivel de alfabetización nutricional en mujeres embarazadas suele ser limitado, lo que incrementa el riesgo de malnutrición y sus consecuencias. Ante esta problemática, se planteó como objetivo validar un instrumento de evaluación de alfabetización nutricional en mujeres embarazadas mexicanas mediante el método Delphi. El proceso incluyó la traducción del cuestionario original del inglés al español, su adaptación cultural al contexto mexicano y la validación a través de un panel Delphi conformado por seis expertos en ginecología, nutrición, neonatología y bioética. Posteriormente, se aplicó un pilotaje, los resultados evidenciaron un puntaje promedio bajo (39.7% ± 6.5), sin que ninguna participante alcanzara niveles considerados buenos o excelentes. Respecto a las dimensiones evaluadas, conocimiento obtuvo 37%, estilo de vida y hábitos alimentarios 32%, y habilidad 31%. Únicamente el componente de análisis de etiquetas nutricionales alcanzó un nivel aceptable (75.12%). Se observó que la escolaridad y la ocupación influyen en las puntuaciones, mientras que edad, número de partos y trimestre de gestación no mostraron impacto significativo. En conclusión, el instrumento validado constituye una herramienta útil para profesionales de la salud, al permitir identificar áreas críticas de conocimiento y hábitos nutricionales. Su aplicación favorece la detección temprana de riesgos y el diseño de intervenciones educativas que contribuyan a mejorar la salud materna y perinatal. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54075 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253840.pdf | 447.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License