Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53326
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53326| Title: | Consumo y frecuencia de alimentos industrializados en escolares pertenecientes al programa PERAJ |
| Authors: | Peña Rodríguez, Sayuri Alejandra |
| Asesor(es): | Zavala Sánchez, Miguel Ángel |
| Keywords: | Productos industrializados Escolares Frecuencia Licenciatura Nutrición Humana |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El proyecto está enfocado en el consumo de alimentos industrializados en el ámbito escolar, se busca identificar la frecuencia de los mismos basándonos en los múltiples factores que intervienen para la accesibilidad de los mismos y en consecuencia los múltiples daños y repercusiones que se pueden generar como lo son la ganancia de peso, hiperactividad, problemas dentales, alterar la micro biota intestinal, causar vómitos y diarreas, cáncer, leucemia, reacciones alérgicas, asma, insomnio, urticaria, aumentar el nivel de colesterol en la sangre, migraña, malformaciones congénitas, dañar la actividad enzimática, problemas en el metabolismo hepático, entre otros más. Mismos problemas que son generados por los aditivos y las sustancias adicionadas a los alimentos industrializados, como los colorantes, endulzantes, sodio, colesterol, entre otros (FAO. 2020). Así mismo se toca el terma de la desnutrición, ya que va en relación a la elección de alimentos y hoy en día se puede presentar de diferentes formas no necesariamente por la deficiencia de nutrientes, en la actualidad el ser humano escoge los productos alimenticios basados en criterios de gusto y saciedad principalmente, ello repercute en la ingesta de micronutrientes y da paso a un desequilibrio en los menores quienes se ven envueltos en un ambiente donde es más importante la saciedad que la calidad (Serrano E., & Cussó X. (2012). A su vez se pretendía conocer el nivel socioeconómico y el consumo de los alimentos industrializados con el fin de encontrar una variable que tuviera relación con el status socioeconómico y que de ello dependiera la elección y accesibilidad de los alimentos no se logró realizar las pruebas presenciales por cuestiones emergentes mundiales. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53326 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253434.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License