Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53049
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53049| Title: | Políticas de Transporte y Movilidad y Nuevas Tecnologías en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México |
| Authors: | Calderón Vázquez, Izhar |
| Asesor(es): | Navarro Benítez, Bernardo |
| Keywords: | Planeación Territorial Licenciatura |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Durante mi servicio social, colaboré en el proyecto “Políticas de Transporte, Movilidad y Nuevas Tecnologías en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”, bajo la coordinación del Dr. Bernardo Navarro en el Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana. Las actividades se enfocaron en el análisis de políticas públicas, evaluación de sistemas de transporte y diagnóstico territorial. Entre las principales tareas realizadas se encuentran la revisión y sistematización de documentos oficiales, académicos y de prensa sobre movilidad urbana en la CDMX y su zona metropolitana, así como la elaboración de un documento técnico que analiza la propuesta de movilidad del candidato Salomón Chertorivski. También se desarrolló una matriz comparativa sobre las obras de infraestructura implementadas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, evaluando su avance físico, inversión y distribución territorial. Adicionalmente, participé en la creación de un diagnóstico del sistema de transporte público en Cuautla, Morelos, lo cual permitió contrastar la realidad de una ciudad intermedia con la ZMVM. Se hizo un análisis detallado del sistema ECOBICI, desde su implementación en 2010 hasta su renovación en 2021, identificando avances, retos de expansión y problemas de interoperabilidad. Asimismo, asistí a seminarios y foros académicos organizados por el Observatorio. Este servicio social me permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la licenciatura de Planeación Territorial, desarrollando habilidades en investigación aplicada, análisis de políticas públicas, manejo de datos e interpretación crítica de problemáticas urbanas, contribuyendo al fortalecimiento del Observatorio y a mi formación profesional. |
| Description: | Se realizó en Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53049 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Planeación Territorial |
This item is licensed under a Creative Commons License