Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52919
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52919| Title: | Reconocimiento de Fauna con Valor Cinegético por Medio del Fototrampeo en el Ecosistema de Manglar de Mandinga, Veracruz, México |
| Authors: | Bárcenas Bravo, David |
| Asesor(es): | Aldeco Ramírez, Javier |
| Keywords: | Ecología Biología Licenciatura Impacto Manglar Biodiversidad Conservación Fototrampeo Aprovechamiento sostenible Ecosistema costero Cinegético Fauna |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El sistema lagunar de Mandinga, es un ecosistema que se ubica en la costa del Golfo de México, en el municipio de Actopan, perteneciente al estado Veracruz. Este sistema lagunar está formado por tres lagunas, conectadas por esteros y en sus orillas se pueden encontrar manglares, el sistema lagunar se encuentra conectado directamente al mar y se surte de agua dulce de los ríos Actopan y el Seco, es decir, un ecosistema de transición, ello se debe a que hay una conexión entre el mar y cuerpos de agua dulce, debido a estas características peculiares, el sistema lagunar posee una gran importancia, pues sirve de hogar a múltiples organismos, pertenecientes a la flora y fauna local, sin embargo dicho ecosistema ha sufrido perturbaciones antrópicas que ponen en riesgo a los múltiples organismos que lo habitan, algunas de estas son la expansión urbana, la tala indiscriminada, la contaminación de las aguas del sistema lagunar, incluso posible furtivismo, a fin de poder reconocer la fauna de dicho ecosistema, sumado a identificar las acciones antrópicas que mas afectan al ecosistema se realizo un estudio basado en evidencia fotográfica de la fauna local que habita en los manglares, de las cuales muchas tienen importancia cinegética, lo cual puede beneficiar a los pobladores y al ecosistema mediante un aprovechamiento responsable. The Mandinga lagoon system is an ecosystem located on the coast of the Gulf of Mexico, in the municipality of Actopan, part of the state of Veracruz. This lagoon system is made up of three lagoons, connected by estuaries and on their shores you can find mangroves, the lagoon system is directly connected to the sea and is supplied with fresh water from the Actopan and Seco rivers, that is, a transitional ecosystem, this is because there is a connection between the sea and fresh water bodies, due to these peculiar characteristics, the lagoon system is of great importance because it serves as home to multiple organisms, belonging to the local flora and fauna, however, this ecosystem has suffered anthropogenic disturbances that put at risk the multiple organisms that inhabit it, some of these are urban expansion, indiscriminate logging, pollution of the waters of the lagoon system, even possible poaching, in order to recognize the fauna of said ecosystem, in addition to identifying the anthropogenic actions that most affect the ecosystem, a study was carried out based on photographic evidence of the local fauna that inhabits the mangroves, many of which are important for hunting, which can benefit the inhabitants and the ecosystem through responsible use. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52919 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 252928.pdf | 599.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License