Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52735
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52735| Title: | Ecología Reproductiva del Chorlo Nevado (Anarhynchus nivosus) en la Bahía de Ceuta |
| Authors: | Medina Silverio, Ariadna |
| Asesor(es): | Meléndez Herrada, Alejandro Cruz López, Medardo |
| Keywords: | Ecología reproductiva Chorlo Nevado Conservación Monitoreo Formación de investigadores Licenciatura Biología |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Desde 2006, un equipo de investigadores, liderado por el Dr. Clemens Küpper y el M. en C. Medardo Cruz López, ha estado estudiando de manera estandarizada y sistemática una población de Chorlo Nevado (Anarhyncus nivosus) en la Bahía de Ceuta en Sinaloa, uno de los sitios clave para la conservación de esta especie. Mediante la toma de datos, el análisis y un enfoque de diversas áreas de la biología (ecología, evolución, genética, conservación, etc.) se busca comprender el porqué de las disminuciones mostradas en esta especie, y proponer acciones de manejo y conservación. Además, en este proyecto entre abril y octubre de 2024, se desarrollaron diversas actividades en el proyecto de Ecología reproductiva del Chorlo Nevado (Anarhynchus nivosus) en la Bahía de Ceuta, Sinaloa. Se llevaron a cabo búsquedas de nidos, utilizando telescopios y binoculares, para monitorear la incubación de los huevos, minimizando la perturbación con un escondite móvil. Además, se capturaron reproductores mediante trampas y marcaron con anillos de plástico, también realizando toma de medidas morfométricas y muestras de sangre para análisis genéticos. En cuanto al seguimiento de familias, se monitoreo los pollos marcados con anillos para determinar su supervivencia. También se realizaron censos mensuales y se capturaron Chorlos Pico gruesos (Anarhynchus wilsonia) para la expansión de la Red Motus. Como medida adicional, se crearon estanques artificiales para mitigar la escasez de agua. También realizó la digitalización y curación de datos para mejorar la gestión del proyecto. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52735 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253128.pdf | 216.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License