Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52688
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52688
Title: | Riesgo Nutricional y Soporte Nutricio Parenteral en Pacientes Hemato-oncológicos: Un Estudio Observacional en el Instituto Nacional de Cancerología (2017-2018) |
Authors: | García Luna, Yareni Alejandra |
Asesor(es): | Vera Herrera, María Eugenia |
Keywords: | Nutrición Cáncer Desnutrición Parenteral Tamizaje Hematológico Licenciatura Nutrición Humana |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | El presente estudio observacional retrospectivo se realizó durante el servicio social en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), con el objetivo de evaluar el riesgo y el estado nutricional de pacientes hospitalizados con diagnóstico de cáncer hematológico, así como caracterizar el soporte nutricional parenteral (SNP) administrado. Estas neoplasias tienen un alto impacto clínico y se asocian frecuentemente con desnutrición, la cual puede manifestarse desde el diagnóstico y afectar negativamente la evolución clínica del paciente. La evaluación nutricional se llevó a cabo mediante indicadores antropométricos, bioquímicos y el uso del tamizaje nutricional NRS-2002. Se analizó la prevalencia de desnutrición mediante el índice de masa corporal (IMC), los niveles séricos de albúmina y la pérdida de peso, así como las características del SNP recibido por los pacientes: tipo de fórmula (personalizada o estándar), duración del tratamiento y su adecuación a los requerimientos calórico-proteicos. Los resultados mostraron una elevada frecuencia de desnutrición, relacionada principalmente con la pérdida de peso y la hipoalbuminemia, además de un riesgo nutricional alto en la mayoría de los pacientes evaluados. En más del 40% de los casos, el SNP no cubrió adecuadamente los requerimientos nutricionales, lo que podría derivar en complicaciones clínicas relevantes. Asimismo, se observó una asociación entre el deterioro nutricional y la mortalidad hospitalaria. A pesar de las limitaciones metodológicas, los resultados refuerzan la importancia de implementar intervenciones nutricionales tempranas, individualizadas y basadas en protocolos claros que incluyan la evaluación de la composición corporal. Se recomienda continuar con investigaciones prospectivas para profundizar en la relación entre el estado nutricional, el tipo de soporte recibido y los desenlaces clínicos en pacientes hemato-oncológicos. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52688 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
253064.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License