Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49510
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49510
Title: | Evaluación de Dietas Normales y Terapéuticas que se Brindan a Pacientes Pediátricos del Instituto Nacional de Pediatría |
Authors: | Vaca Hernández, Jimena |
Asesor(es): | Ramos Ibáñez, Norma |
Keywords: | Dieta Pediatra Paciente. Licenciatura Nutrición Humana |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | Un buen estado nutricional es un elemento básico en la evolución del paciente hospitalizado. El desarrollo de las complicaciones es consecuencia de las alteraciones producidas por la malnutrición en la estructura y función de diversos órganos y sistemas (funciones inmune, cardiaca, respiratoria y digestiva). Es por esto que se evaluara el tratamiento dietético que se brinda en diferentes enfermedades en la población pediátrica hospitalizada en el Instituto Nacional de Pediatría. La muestra estudiada fue 50 pacientes, el 52% fueron del género femenino. La mayor proporción de la muestra estuvo ubicada en el grupo de 4 a 9 años representando el 54%;los porcentajes de adecuación en Energía de las dietas oscilaron entre 90% al 110% de la recomendación. Se encontró que los alimentos como lácteos, tortillas, bolillo y galletas marías eran servidas diariamente, por el contrario, el pescado era solo servido una vez por semana.se demostró que varios pacientes calificaron las comidas como regulares, principalmente en cuanto a la variabilidad, la cantidad y la temperatura. Comentaron que la variación de platillos es muy baja y a veces se quedaban con hambre y tenían que pararse por más alimento y al igual que para calentarlos.Analizando en conjunto los resultados se puede observar que hay un bajo consumo de las dietas, así como una aceptación regular hacia los alimentos que son servidos en el Instituto Nacional de Pediatría. Tener Insuficiente consumo de alimentos retarda la recuperación de la población pediátrica Hospitalizada y aumenta el riesgo de desnutrición. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49510 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252428.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License