Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37445
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37445
Title: | Programa de servicio social del Fideicomiso Educativo y Cultural Betlemitas/Museo Interactivo de Economía (FECEB/MIDE) |
Authors: | Olivar Clemente, Aylin Mehaimins |
Asesor(es): | Padilla Sobrado, Roberto Antonio |
Keywords: | Diseño de la Comunicación Gráfica Licenciatura |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | En mi servicio social en el Museo Interactivo de Economía, apoyé en la coordinación de Diseño Gráfico en su mayoría a realizar ilustraciones y gráficos en general para diferentes exposiciones dentro del museo. Se realizó el Mide Digital, que gracias a la pandemia mundial, el MIDE creó un museo virtual, en el que había contenido referente al museo, tanto educativo como informativo, en esta nueva plataforma apoyé con gráficos para diferentes secciones, especialmente en la sección de noticias, apoyé ilustrándolas con fotografías referentes a las noticias, dándoles formato y que todo estuviera en armonía. También apoyé realizando papelería para el museo, por ejemplo gafetes para monitores y diplomas y reconocimientos para los diplomados impartidos por el museo. Aquí, daba formato y a veces nuevas propuestas para nuevos diseños, así como acomodarlos por orden alfabético, mandarlos a impresión y a veces los imprimíamos dentro de la oficina, en estos casos también debía supervisar la impresión y recorte de los mismos. Casi diario, se me presentaba un nuevo proyecto a realizar, y debía dar nuevas ideas para llevarlo a cabo, ya sea buscando inspiración, estando al tanto de noticias, lo más actual para que pudiera ser aplicado en el museo. Una vez me tocó supervisar que una de las exposiciones dentro del museo fuera correctamente instalada por el proveedor, ya que dicha exposición fue realizada casi al completo por mi. Aprendí mucho en general a adaptarme a trabajar y al ritmo de un nuevo equipo de trabajo, a alinearme a sus necesidades y forma de trabajar, considero que fue una gran oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal en general. |
Description: | Se realizó en Museo Interactivo de Economía |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/37445 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License