Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2074
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2074| Title: | Valoración hemodinámica ante-mortem y propiedades químicas de la canal de cerdos sacrificados en diferentes rastros |
| Authors: | Aguilera Arango, Guadalupe Evangelina |
| Asesor(es): | Mota Rojas, Daniel |
| Keywords: | CIENCIAS AGROPECUARIAS MAESTRIA |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2074 |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 123927.pdf | 12.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License