Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2060
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2060| Title: | Efecto sobre la composición nutricional de los bioflóculos producidos a partir de distintas fuentes de carbono (melaza, residuos de café y harina de arroz) en un sistema Biofloc |
| Authors: | Becerril Cortés, Daniel |
| Asesor(es): | Monroy Dosta, María del Carmen Coelho Emerenciano, Mauricio Gustavo Castro Mejía, Germán |
| Keywords: | CIENCIAS AGROPECUARIAS MAESTRIA |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/2060 |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 181139.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License