Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55552
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55552Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leo Winkler, Mario Andrés de | |
| dc.contributor.advisor | Ramírez Vega, María de Lourdes | |
| dc.contributor.author | García Sánchez, Barbara Noemi | |
| dc.creator | García Sánchez, Barbara Noemi | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T17:06:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T17:06:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55552 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | Este escrito detalla el proceso de creación, fabricación y armado de la estructura Mauil, un innovador proyecto de carácter interdisciplinario con el objetivo de desarrollar una estructura física y didáctica equipada con palancas de peso y pantallas electrónicas. Las pantallas reproducen de forma aleatoria breves cápsulas informativas visuales cuando el usuario interactúa directamente con las palancas mecánicas integradas en la propia estructura, a través de esta dinámica ligera y lúdica, el dispositivo comparte por medio de las pantallas información esencial acerca de la nutrición humana, la alimentación balanceada y la salud integral. El propósito fundamental es que toda persona que se acerque a Mauil pueda jugar libremente, activar el cuerpo mediante los movimientos físicos requeridos por la estructura y llevarse un conocimiento significativo sobre hábitos alimenticios saludables mientras se divierte en el proceso. Mauil está estrictamente concebido como una plataforma interactiva de divulgación científica. Su diseño demuestra de manera práctica que la difusión de conocimientos complejos puede transformarse en una experiencia fácil, sencilla, accesible y sumamente divertida para todo público. Al fusionar el diseño industrial, la ingeniería en sistemas computacionales y las ciencias de la salud, este proyecto reafirma la unión de diferentes disciplinas y áreas de estudio como un medio altamente efectivo y de mayor alcance para la difusión de conocimientos. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (21 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Interdisciplinario | |
| dc.subject | Difusión | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Nutrición Humana | es_MX |
| dc.title | Mauil | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254734.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License