Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55504
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Padilla Sobrado, Roberto Antonio | |
| dc.contributor.author | Garfias González, Alison | |
| dc.creator | Garfias González, Alison | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T18:58:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T18:58:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55504 | - |
| dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco) | es_MX |
| dc.description.abstract | Elaboración de material didáctico para el área de ilustración y del departamento de síntesis creativa, desde registro fotográfico y de video en exposiciones de fin de trimestre del Tronco Divisional y de las carreras: Diseño de la Comunicación Gráfica, Arquitectura y Diseño Industrial, al igual de charlas y eventos culturales de la división de CyAD, apoyo en transmisiones a través de Twich, Facebook y YouTube del seminario Punto de encuentro el cual se utiliza como medio de difusión para temas del área de diseño, apoyo en el montaje y difusión a través de fotos y video de las exposiciones de la galería del pasillo, creación de constancias para dar reconocimiento a los participantes en las exposiciones, diseño de ilustraciones y formatos para publicaciones de la semana durante el trimestre con temas relacionados al diseño, el arte y la arquitectura, edición de videos para generar material informativo y cultural para le divisan de CyAD, apoyo como brigadista para dar indicaciones de protección civil, apoyo en animaciones, practicas de estilo y de animación, diseño de personajes y de escenarios, creación de storyboard y animatic, además de apoyo en algunas escenas de animación 2D. Uso de aplicaciones como Photoshop, Illustraitor, After Effects, Premiere y Krita. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (22 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Elaboración de materiales didácticos para el área de ilustración del programa de Diseño de la Comunicación Gráfica | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License