Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55355
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55355| Title: | Análisis de artrópodos epífitos para la conservación y el monitoreo en los pedregales resguardados por la Comisión Técnica para la Conservación de Pedregales de la Facultad de Ciencias, UNAM, durante la época de lluvias |
| Authors: | Desentis Peña, Sandra |
| Asesor(es): | Arévalo Ramírez, José Alfredo Barrales Alcalá, Bruno Arturo |
| Keywords: | Monitoreo Artrópodos epífitos Ambiente urbano Comunidad Pedregal de San Ángel Licenciatura Biología |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Los pedregales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son remanentes de matorral xerófilo un ecosistema englobado en un sistema urbano que representan espacios relevantes para la conservación de la biodiversidad. El objetivo de este estudio fue analizar la comunidad de artrópodos epífitos durante la temporada de lluvias y evaluar la influencia del grado de disturbio sobre su diversidad y estructura. El estudio se realizó en ocho pedregales de la Facultad de Ciencias durante agosto y octubre de 2025. En cada pedregal se establecieron diez transectos de 25 m de longitud y 1 m de ancho, distribuidos dentro de los sitios para abarcar su heterogeneidad espacial, con un total de 80 transectos y una superficie de muestreo de 2,000 m². Cada transecto fue recorrido durante una hora y los artrópodos observados fueron registrados y fotografiados utilizando una cámara Nikon Coolpix P520. La identificación taxonómica se realizó mediante claves especializadas y comparación con registros fotográficos de plataformas de ciencia ciudadana. Se registraron 125 especies pertenecientes a 12 órdenes, observándose una distintas heterogeneidades entre pedregales. Estos resultados destacan el potencial de los artrópodos como bioindicadores del estado de conservación y resaltan la necesidad de implementar estrategias de restauración ecológica y monitoreo a largo plazo. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55355 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254580.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License