Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55231
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55231Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Garza, Luis Armando | |
| dc.contributor.author | Farfán Cornejo, Nancy Yameli | |
| dc.creator | Farfán Cornejo, Nancy Yameli | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T19:12:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T19:12:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55231 | - |
| dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM-X). | es_MX |
| dc.description.abstract | El presente informe tiene como finalidad describir las actividades realizadas durante mi servicio social, llevado a cabo en el área de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, donde participé en distintas actividades relacionadas con mi formación académica en Diseño de la Comunicación Gráfica. Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades profesionales, fortalecer conocimientos y adquirir nuevos aprendizajes dentro de un entorno laboral y multidisciplinario. El proyecto tuvo como propósito fomentar la difusión del conocimiento científico mediante la realización de publicaciones, flyers y experiencias. Estas actividades estuvieron dirigidas principalmente a investigadores e investigadoras, así como a divulgadores científicos, jóvenes interesados en la comunicación de la ciencia y miembros de distintas instituciones que buscan compartir y dar a conocer su trabajo de investigación. Asimismo, se llevaron a cabo actividades de divulgación y acercamiento científico para el público en general, como observaciones astronómicas de la Luna y otros eventos enfocados en promover el interés por la ciencia y su impacto en la sociedad. Durante el desarrollo del servicio social participé en actividades de apoyo gráfico, difusión y organización de contenidos, contribuyendo a la comunicación visual de los distintos eventos y proyectos realizados. Esto me permitió aplicar conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, además de comprender la importancia del diseño gráfico como herramienta de comunicación y divulgación científica. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (11 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Galería de las Ciencias. La extensión universitaria a través de la divulgación | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License