Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55010
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55010| Title: | Apoyo a las actividades de investigación, conservación, y restauración del patrimonio cultural. |
| Authors: | Martínez Rodríguez, Dante |
| Asesor(es): | Cárdenas Cansino, Braulio Rodrigo |
| Keywords: | Licenciatura Diseño Industrial |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Se empleó una metodología basada en la observación, análisis y ejecución práctica. Inicialmente se identificaron necesidades dentro del espacio de trabajo, para posteriormente desarrollar soluciones mediante la organización y producción de material visual. Se priorizó la claridad en la información, la funcionalidad de los sistemas implementados y la mejora continua de los procesos. Se lograron aplicar principios de diseño industrial enfocados en la comunicación visual, la funcionalidad y la interacción con el usuario dentro de un entorno real de trabajo. A través del desarrollo de señalética y material didáctico, se alcanzó una mejora en la comprensión de procesos como la separación de residuos. Asimismo, se integraron soluciones materiales, como las placas de cerámica, que combinan durabilidad, legibilidad y valor estético. Estas acciones permitieron consolidar el diseño como una herramienta estratégica para resolver necesidades operativas y mejorar la experiencia dentro del espacio. Los resultados obtenidos evidencian la relevancia en la optimización de procesos y en la comunicación dentro de espacios de trabajo. Las soluciones desarrolladas no solo cumplen una función estética, sino que responden a problemáticas específicas mediante propuestas funcionales, claras y duraderas. La implementación de señalética, intervención de objetos y desarrollo de piezas cerámicas permitió mejorar la interacción con el entorno, facilitando el uso adecuado de recursos y reforzando la organización del espacio. En este sentido, el diseño se consolida como un medio para traducir necesidades en soluciones tangibles que impactan directamente en la eficiencia y comprensión de los procesos. |
| Description: | Se realizó en Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del INAH |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/55010 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial |
This item is licensed under a Creative Commons License