Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54923
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54923| Title: | Apoyo en las actividades relacionadas con el estudio preclínico de algunos flavonoides y cumarinas para el tratamiento del asma |
| Authors: | Herrera Reyes, Metztli Carmina |
| Asesor(es): | Flores Flores, Angélica Palacios Espinosa, Juan Francisco |
| Keywords: | Flavonoides Asma Cumarinas Inmunofarmacología Iner Licenciatura Biología |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a millones de personas en el mundo y constituye un grave problema de salud pública en México, donde entre el 5 % y el 12 % de la población padece esta condición. A pesar de los tratamientos convencionales disponibles, muchos pacientes presentan dificultades de acceso o efectos secundarios, lo que motiva la búsqueda de alternativas terapéuticas más seguras, eficaces y accesibles. Los flavonoides y las cumarinas son metabolitos secundarios de origen vegetal con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y broncodilatadoras, lo que los posiciona como candidatos prometedores para el desarrollo de tratamientos complementarios en enfermedades respiratorias; es por eso, que el objetivo del servicio social fue participar activamente en el desarrollo del proyecto de investigación Estudio preclínico de algunos flavonoides y cumarinas para el tratamiento del asma” mediante la ejecución de actividades experimentales, análisis de resultados y documentación científica, para impulsar la búsqueda de terapias alternativas complementarias en el tratamiento de enfermedades respiratorias. Durante el servicio social, se realizaron actividades experimentales y formativas relacionadas con inmunofarmacología y fitoquímica. Entre ellas destacan la capacitación en manejo de modelos animales, conforme a la norma NOM-062-OO-1999, y la evaluación de toxicidad aguda y subaguda de las moléculas1-MC y 2-MF, en el cual no se observaron alteraciones conductuales o fisiológicas, lo que sugiere un perfil de seguridad favorable. Además, se efectuaron ensayos ex vivo en anillos traqueales de cobayo para determinar el efecto traqueorrelajante de los compuestos y se desarrollaron curvas de concentración-respuesta dependientes de calcio (Ca2+), con el fin de evaluar su posible mecanismo de acción sobre el músculo liso de las vías respiratorias. En el área de fitoquímica, se realizaron extracciones orgánicas con disolventes de distinta polaridad, así como pruebas colorimétricas para la detección cualitativa de flavonoides, cumarinas, alcaloides, taninos y compuestos fenólicos. Finalmente, se evaluó la actividad antioxidante de las moléculas mediante el ensayo DPPH, que permitió determinar su capacidad para neutralizar radicales libres y donar electrones, confirmando su potencial antioxidante. La experiencia adquirida permitió fortalecer habilidades técnicas y analíticas, fomentar el pensamiento crítico y aplicar conocimientos teórico-prácticos del área biológica en un entorno de investigación científica. Asimismo, el trabajo contribuyó a la generación de evidencia que respalda el desarrollo de terapias basadas en compuestos naturales para el tratamiento del asma, alienándose con los objetivos de salud pública y de investigación del INER. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54923 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254370.pdf | 458.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License