Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54804
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54804| Title: | Apoyo en acciones de conservación de tortugas marinas en el Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina ( CVICTM) |
| Authors: | Islas Flores, Karen Ariadna |
| Asesor(es): | Cruz Cruz, Carlos Luís Mata Sotres, José Antonio |
| Keywords: | Conservación Reubicación Tortugas marinas CVICTM Monitoreos Liberaciones Análisis ex situ- in situ Varamientos. Licenciatura Biología |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Las tortugas marinas desempeñan un papel fundamental para el equilibrio de los ecosistemas oceánicos. En México, las especies que arriban a sus costas están protegidas bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010, debido a amenazas como la pesca incidental, el comercio ilegal y el cambio climático. El estado de Veracruz recibe cinco de estas especies (laúd, verde, caguama, carey y lora), convirtiendo al Centro Veracruzano de Investigación y Conservación de la Tortuga Marina (CVICTM) en un sitio estratégico para su preservación en los municipios de Nautla y Vega de Alatorre. Por ello el objetivo de este proyecto fue fortalecer las acciones de protección y monitoreo poblacional mediante un enfoque técnico y científico. La metodología se basó en el cumplimiento de la NOM-162-SEMARNAT-2012 y el plan de manejo institucional, abarcando desde el monitoreo en campo hasta el análisis de éxito reproductivo. Durante el periodo de servicio, se realizaron recorridos diarios en 15.5 km de playa para identificar rastros de anidación. Ante nidos en riesgo por erosión o saqueo, se procedió a la reubicación de nidadas hacia corrales de incubación, asegurando que el traslado no excediera las cuatro horas para no comprometer el desarrollo embrionario. Transcurrido el periodo de incubación, se realizaron análisis in situ y ex situ para contabilizar la eclosión y se efectuaron las liberaciones de crías en horarios de baja depredación. Además del manejo biológico, se atendieron varamientos de ejemplares muertos, documentando datos morfológicos y causas de mortalidad para reportes ante PROFEPA. El componente social fue igualmente relevante, participando en talleres de capacitación y elaborando material de comunicación científica, como infografías y manuales de técnicas, orientados a la sensibilización comunitaria. Finalmente, esta experiencia permitió vincular los conocimientos de la Licenciatura en Biología con la práctica profesional. Se aplicaron conceptos de ecología, dinámicas poblacionales y flujos de energía, consolidando una formación integral. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54804 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254306.pdf | 365.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License