Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54799
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54799| Title: | Población y territorio en los siglos XVIII y XIX |
| Authors: | Limón Tovar, Guillermo Alejandro |
| Asesor(es): | Ramírez González, Iván Alejandro |
| Keywords: | Arquitectura Licenciatura |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El servicio social se desarrolló en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo el proyecto Población y territorio en los siglos XVIII y XIX. El objetivo principal fue documentar la evolución del entorno construido y la configuración socioespacial en Tlalpan, analizando cómo la infraestructura histórica de la antigua fábrica textil La Fama Montañesa y las dinámicas poblacionales determinaron la morfología de la traza urbana actual. Metodológicamente, las actividades combinaron la investigación documental de gabinete con el trabajo operativo de Verdad de Campo. Mediante el uso de AutoCAD y Sistemas de Información Geográfica (QGIS), se digitalizaron censos históricos para conformar un Atlas Histórico-Digital. Esta herramienta permitió comprobar cartográficamente el fenómeno del palimpsesto urbano, demostrando que la lotificación contemporánea de la colonia La Fama se desplantó directamente sobre los ejes de la antigua infraestructura hidráulica decimonónica. Asimismo, los recorridos técnicos en la zona de transición del Parque Nacional Fuentes Brotantes facilitaron el diagnóstico de barreras arquitectónicas y procesos de segregación socioespacial derivados del modelo histórico de la company town. Como resultado, el diagnóstico histórico-territorial trascendió a una fase propositiva mediante el diseño urbano-arquitectónico de soluciones operativas. Se formularon estrategias de infraestructura verde y ecotonos urbanos con pavimentos permeables para mitigar riesgos hidrometeorológicos, a la par de proyectar esquemas de accesibilidad universal con rampas normadas al 6% de pendiente en los accesos públicos del polígono. Finalmente, las propuestas se validaron mediante un análisis de viabilidad legal contrastándolas con normativas de la PAOT y la SPOTMET. Así, se consolidó una práctica interdisciplinaria que demuestra que preservar la memoria histórica exige una planeación técnica que garantice justicia espacial para la ciudadanía. |
| Description: | Se realizó en Instituto Nacional de Antropología e Historia, Dirección de Estudios Históricos |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54799 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura |
This item is licensed under a Creative Commons License