Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54744
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54744| Title: | Actividades de apoyo relacionadas a los efectos de la extracción de resina sobre parámetros poblacionales y capacidad reproductiva de pinus oocarpa en la reserva de la biosfera La Sepultura, Chiapas, México. |
| Authors: | Colín Figueroa, Manuel |
| Asesor(es): | Maza Villalobos Méndez, Susana Flores Cruz, María |
| Keywords: | Extracción Pinus Oocarpa Resina Manejo Sustentable Licenciatura Biología |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Este informe final de servicio social, detalla las actividades de apoyo para evaluar los efectos de la extracción de resina en Pinus oocarpa dentro de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, Chiapas. El objetivo principal fue analizar el impacto de la resinación sobre los parámetros poblacionales y la capacidad reproductiva de esta especie, con el fin de proporcionar bases científicas orientadas al desarrollo de planes de manejo sustentable en la comunidad de Corazón del Valle, Municipio de Cintalapa. El proyecto se desarrolló en colaboración con El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y se estructuró en tres fases principales: Análisis de capacidad reproductiva (Laboratorio): Involucró la medición morfométrica de los conos, el conteo de semillas fértiles, vanas y brácteas, así como la realización de pruebas de germinación en charolas. Evaluación poblacional (Campo): Se trabajó en 30 sitios de muestreo clasificados según su nivel de extracción (sin resinación, media y alta). En estos lugares se realizaron censos y mediciones dendrométricas (diámetro normal, altura total y cobertura de copa) en individuos adultos, juveniles y plántulas, además de evaluar su estado fitosanitario. Manejo de Información: Consistió en la georreferenciación de los ejemplares mediante GPS para su mapeo en ArcGIS y Google Earth, junto con la captura sistemática de los datos de campo. Resultados clave Calidad de los conos: Los conos evaluados presentaron un peso promedio de 31.18 g y una media de 35.5 semillas por cono. Calidad de la semilla: De un total de 711 semillas extraídas, el 50.3% (358) resultaron llenas y potencialmente viables, el 44.4% (316) vanas y un 5.2% (37) plagadas, lo que señala una baja incidencia de plagas y una buena salud fitosanitaria en el rodal. Germinación: Se obtuvo un porcentaje de germinación promedio del 45.75%. El brote comenzó de manera constante a partir del día 7, registrando su mayor vigor (energía germinativa) entre los días 11 y 14. En conclusión, el estudio permitió identificar la calidad del germoplasma de Pinus oocarpa en la región. La información recolectada sirve como base científica para que la comunidad optimice sus planes de aprovechamiento, garantizando que la actividad resinera sea económicamente viable a largo plazo sin poner en riesgo la salud y la conservación del ecosistema forestal. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54744 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254278.pdf | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License