Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54740
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54740Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Saucedo, Ana Karina | |
| dc.contributor.author | Pérez Aparicio, Monica Ita-ii | |
| dc.creator | Pérez Aparicio, Monica Ita-ii | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T19:27:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T19:27:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54740 | - |
| dc.description | Se realizó en UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO - COORDINACION DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y TALLERES DE DISEÑO INDUSTRIAL | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante la realización del servicio social en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, dentro de la Coordinación de Diseño Industrial, se desarrollaron diversas actividades relacionadas con el diseño, fabricación y apoyo técnico. Entre las principales tareas realizadas estuvo el diseño y elaboración de mobiliario, incluyendo un escritorio, un librero, repisas y una mesa para stop motion, participando en procesos de medición, planeación, corte, ensamblaje y revisión de materiales para asegurar su funcionalidad y correcta adaptación al espacio correspondiente. Asimismo, se colaboró en actividades académicas y de apoyo durante la Semana del Diseño, participando en talleres y exposiciones dirigidas a estudiantes, contribuyendo a la organización y desarrollo de dinámicas relacionadas con la licenciatura. También se brindó apoyo técnico mediante la instalación básica de equipos de cómputo, revisión de conexiones y funcionamiento general, además de la instalación de programas necesarios para actividades escolares y administrativas. Estas actividades permitieron fortalecer conocimientos, habilidades técnicas, creatividad, trabajo en equipo y resolución de problemas dentro del ámbito profesional. Además la experiencia obtenida durante el servicio social permitió aplicar conocimientos adquiridos en la carrera, mejorar la comunicación con compañeros y profesores, desarrollar mayor responsabilidad en actividad realizada y comprender procesos de trabajo del área de Diseño Industrial. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (33 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Apoyo al desarrollo y consolidación de la licenciatura en diseño industrial | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial | |
This item is licensed under a Creative Commons License