Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54674
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54674| Title: | Miocardiopatía dilatada en linaje de Golden Retriever: casos madre-hija |
| Authors: | Manuel Flores, Ámbar Fernanda |
| Asesor(es): | González García, Ulises Alejandro Negrete Ortiz, Julio César |
| Keywords: | Golden Retriever Miocardiopatía dilatada Taurina Disfunción cardiaca Licenciatura Medicina Veterinaria y Zootecnia |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | La MCD es una cardiopatía adquirida grave que provoca dilatación ventricular y disfunción sistólica, afectando principalmente a razas grandes. Su importancia radica en una fase subclínica prolongada que puede culminar en insuficiencia cardíaca congestiva o muerte súbita. El presente estudio detalla dos presentaciones clínicas distintas bajo un mismo linaje y dieta. El primer caso corresponde a Tracy, una hembra de 11 años que manifestó la enfermedad de forma aguda tras un síncope, confirmándose mediante ecocardiografía y electrocardiograma. El segundo caso es su hija, Kiara, de 3 años, quien falleció por muerte súbita tras presentar signos gastrointestinales inespecíficos, sin haber recibido una evaluación cardiovascular previa. Los resultados y la revisión bibliográfica resalta la interacción de factores genéticos y nutricionales en la etiopatogenia de la enfermedad. Se menciona que los Golden Retrievers poseen una susceptibilidad genética a deficiencias de taurina, aminoácido esencial para la función miocárdica. En ambos casos, el historial dietético basado en alimento comercial con complementos caseros pudo favorecer desequilibrios nutricionales que aceleraron el daño miocárdico. En conclusión, los casos evidencian el curso silencioso de la MCD y la dificultad diagnóstica en etapas tempranas. El proyecto subraya la necesidad de implementar protocolos de diagnóstico preventivo y monitoreo sistemático (ecocardiografía y Holter) en razas predispuestas y animales con antecedentes familiares para reducir la incidencia de desenlaces fatales. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54674 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254238.pdf | 303.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License