Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54596
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54596| Title: | Dispersión de plantas en los bosques de Tlalpan y Aragón por el cacomixtle (Bassariscus astutus) |
| Authors: | Acevedo Vargas, Carlos Yahir |
| Asesor(es): | Hernández Romero, Pablo César Von Thaden Ugalde, Juan José |
| Keywords: | Biología Licenciatura Bosque Aragón Bosque Tlalpan Endozoocoria Bassariscus astutus Dispersión de semillas |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | La dispersión de semillas mediada por animales, conocida como endozoocoria, constituye un proceso esencial para la regeneración y mantenimiento de los ecosistemas. Esto es especialmente relevante en las ciudades, donde la fragmentación del hábitat dificulta que las plantas y otros organismos se distribuyan de manera natural. En este estudio se evaluó el papel de Bassariscus astutus (cacomixtle) como agente dispersor de semillas en dos áreas verdes de la Ciudad de México, el Bosque de Tlalpan y el Bosque de Aragón, con el objetivo de determinar su efectividad en la dispersión de especies vegetales. El muestreo se realizó mediante la recolección y el análisis de excretas a lo largo del bosque utilizando transectos libres. Posteriormente, las excretas fueron procesadas para extraer las semillas, las cuales se identificaron y se evaluó su viabilidad. Es importante mencionar que en el Bosque de Aragón no se registró la presencia del cacomixtle debido a los altos niveles de perturbación, lo que limitó la comparación entre los sitios de muestreo. En el Bosque de Tlalpan se analizaron 32 excretas identificando principalmente dos especies vegetales: Datura stramonium (toloache) y Phytolacca icosandra (hierba de la culebra). Los resultados demostraron que D. stramonium presentó la mayor frecuencia (81.25 %) y el mayor porcentaje de ocurrencia (72 %), mientras que P. icosandra tuvo menor presencia (31.25 % de frecuencia y 28 % de ocurrencia). Sin embargo, la viabilidad de las semillas fue mayor en P. icosandra (70 %) en comparación con D. stramonium (36 %), lo que indica que la frecuencia de consumo no está directamente relacionada con la viabilidad de las semillas. Los resultados indican que el B.astutus actúa como un buen dispersor de semillas efectivo en zonas naturales aledañas a zonas urbanas. Mejorando la viabilidad de algunas especies vegetales a través del proceso de endozoocoria. Se destaca que las condiciones de perturbación elevadas pueden influir en la presencia del B.astutus y afectar la dispersión de semillas. Estos hallazgos resaltan la importancia ecológica de B. astutus en la regeneración de la vegetación y en el mantenimiento de las interacciones ecológicas dentro de los ecosistemas urbanos. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54596 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254163.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License