Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54585
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54585| Title: | Búsqueda de la actividad antiinflamatoria de los extractos orgánicos de la especie vegetal Sida acuta |
| Authors: | Velázquez Torres, Nancy Yazmin |
| Asesor(es): | Campos Xolalpa, Nimsi Sánchez Mendoza, Ernesto |
| Keywords: | Extracción Inflamación Compuestos Efectos Licenciatura Química Farmacéutica Biológica |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la actividad antiinflamatoria del extracto orgánico de la planta Sida acuta, especie utilizada en la medicina tradicional. La inflamación es una respuesta fisiológica del organismo ante daños, pero cuando se vuelve crónica puede generar diversas enfermedades. Aunque existen fármacos antiinflamatorios como los AINEs y glucocorticoides, su uso prolongado provoca efectos adversos, lo que impulsa la búsqueda de alternativas más seguras, como compuestos derivados de plantas. Para ello, se obtuvo un extracto de Sida acuta mediante maceración con diclorometano, el cual fue posteriormente fraccionado y evaluado en modelos in vivo e in vitro. Los resultados demostraron que el extracto presentó una actividad antiinflamatoria significativa, comparable al fármaco de referencia (indometacina). A través del fraccionamiento, se identificaron las fracciones con mayor actividad, destacando la fracción F12, de la cual se aisló el compuesto SD12. Este compuesto mostró una actividad antiinflamatoria relevante, con efectos similares al fármaco estándar, además de presentar baja citotoxicidad en células de macrófagos. Asimismo, se observó una reducción significativa en la producción de óxido nítrico, lo que sugiere un posible mecanismo de acción relacionado con la inhibición de mediadores inflamatorios. En conclusión, Sida acuta contiene compuestos con importante actividad antiinflamatoria, siendo el compuesto SD12 el principal responsable. Este hallazgo respalda su potencial como alternativa terapéutica, aunque se recomienda realizar estudios adicionales para determinar su estructura química y mecanismo de acción. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54585 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254181.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License