Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54398
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54398| Title: | Operculitis en tercer molar mandibular: Reporte de caso clínico. |
| Authors: | Sánchez Hernández, Amakally |
| Asesor(es): | Nuñez Martínez, José Martín Ledezma Álvarez, Luz María |
| Keywords: | Operculectomía Operculitis Opérculo Tercer molar Pericoronitis. Licenciatura Estomatología |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Las actividades descritas en este informe corresponden al servicio social cumplido en el Laboratorio de Diseño y Comprobación Tepepan de la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante el ciclo anual completo, que abarca de Febrero de 2025 a Febrero de 2026, el trabajo se orientó a la atención clínica directa e integral. El servicio se centró en brindar atención odontológica integral y comunitaria, fortaleciendo competencias clínicas y el compromiso ético-social del profesional en formación. En el área de investigación, se desarrolló el tema: “Operculitis en tercer molar mandibular: Reporte de caso clínico”. El estudio analiza un procedimiento de operculectomía utilizando electrocauterio en un tercer molar parcialmente erupcionado, bajo un enfoque quirúrgico conservador. Se eligió esta herramienta específicamente por sus beneficios prácticos: que permite un control inmediato del sangrado, mejora la visión del área operatoria y reduce el tiempo que el paciente pasa en el sillón. Este estudio tiene un enfoque quirúrgico conservador recomendado para casos de operculitis relacionada con terceros molares que han erupcionado parcialmente, el caso clínico expone la evolución clínica del paciente, haciendo énfasis en la importancia de un buen diagnóstico, para evitar complicaciones infecciosas recurrentes como la operculitis. El reporte incluye todo el seguimiento, desde el diagnóstico inicial hasta la cicatrización final, demostrando una evolución favorable. La intención de este trabajo es resaltar que, si diagnosticamos a tiempo el estado del tejido pericoronario, podemos evitar infecciones dolorosas y recurrentes. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54398 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254050.pdf | 751.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License