Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54389
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54389| Title: | Adherencia de los pacientes al programa de Odontología para el bebé-UAM Xochimilco del 2016 al 2020. |
| Authors: | Miranda Dina, Esmeralda |
| Asesor(es): | Belmont Guerrero, Antonio Resendiz López, Analy |
| Keywords: | Mancha blanca Odontología para el bebé Determinantes sociales de la salud Adherencia Promoción en salud bucal Licenciatura Estomatología |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | La salud bucal en la primera infancia es fundamental para prevenir enfermedades como la caries, por lo que los programas de atención preventiva, como el Programa de Odontología para el Bebé de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, buscan promover hábitos adecuados de higiene bucal, educación a los padres y seguimiento odontológico. Sin embargo, la adherencia a este tipo de programas puede verse influenciada por distintos factores sociales, económicos y familiares. El objetivo de este estudio fue analizar la adherencia de los pacientes al Programa de Odontología para el Bebé durante el periodo 2016-2020 y su relación con algunos determinantes sociales. Se realizó un estudio transversal, cuantitativo, descriptivo y observacional con una muestra de 234 pacientes inscritos en el programa. Se analizaron variables sociodemográficas de los padres, manchas blancas y el tiempo de permanencia en el programa. Los resultados mostraron que la mayoría de las madres tenía entre 20 y 29 años (57.7%) y el 63.2% se dedicaba al hogar. Asimismo, se observó un incremento en la detección de lesiones de mancha blanca, pasando de 39.7% al inicio del programa a 47% al finalizar. En cuanto a la adherencia, una proporción mayor de pacientes presentó una permanencia menor a seis meses, lo que evidencia una disminución en la continuidad del seguimiento. Se concluye que, si bien los determinantes sociales pueden influir en la participación en programas preventivos, la adherencia depende en gran medida del compromiso y la participación activa de los padres o cuidadores en el seguimiento de las recomendaciones y en la asistencia regular a las consultas odontológicas. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54389 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 254043.pdf | 964.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License