Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54154
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54154Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Ávalos, Martha Isabel | |
| dc.contributor.author | Olmo Aldana, Juan Ángel del | |
| dc.creator | Olmo Aldana, Juan Ángel del | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T18:06:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T18:06:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54154 | - |
| dc.description | Se realizó en CEUX y DC | es_MX |
| dc.description.abstract | El desarrollo del servicio social que realice en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, dentro del proyecto Difusión y Promoción de Programas y Proyectos de Intervención, bajo la coordinación de la Dra. Martha Flores Ávalos. El objetivo principal fue apoyar la comunicación visual de actividades culturales y académicas mediante el diseño de piezas gráficas funcionales y coherentes con la identidad institucional. Durante el periodo señalado, desarrolle múltiples actividades relacionadas con el diseño gráfico, destacando la creación de bocetos, carteles, banners, separadores y un logotipo institucional para la Sala de Lectura Ajolotes Literarios, así como para diversas convocatorias y eventos culturales. Cada propuesta fue elaborada a partir del análisis de materiales previos, la investigación de referentes visuales y la aplicación de criterios de jerarquía informativa, legibilidad y coherencia estética. El proyecto incluyó el diseño de materiales adaptables a distintos formatos y contextos, lo que permitió optimizar tiempos de producción y garantizar continuidad visual en las actividades difundidas. Asimismo, participe en la planificación de un cronograma de trabajo que facilitó la organización de entregas y procesos de retroalimentación. La experiencia me permitió aplicar mis conocimientos adquiridos durante la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, fortaleciendo mis habilidades técnicas, metodológicas y creativas. Finalmente, mi servicio social contribuyó al fortalecimiento de la identidad visual de los espacios culturales universitarios y al desarrollo profesional del prestador, consolidando una visión crítica del diseño como herramienta estratégica. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Difusión y promoción de programas y proyectos de intervención universitaria de la UAM-X | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License