Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54099
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54099Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramírez Torrez, José Alberto | - |
| dc.contributor.advisor | Monroy Dosta, María del Carmen | - |
| dc.contributor.author | Martínez Luna, Brenda Evelyn | - |
| dc.creator | Martínez Luna, Brenda Evelyn | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T19:42:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T19:42:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54099 | - |
| dc.description.abstract | La pérdida de la biodiversidad representa una problemática ambiental prioritaria en México, debido a la alta riqueza biológica del país y a las crecientes presiones antrópicas que amenazan ecosistemas y especies. A pesar del amplio conocimiento científico generado en torno a esta problemática, persiste una brecha importante entre la investigación académica y su difusión hacia la sociedad, asociada principalmente al uso de lenguaje especializado y a la limitada accesibilidad de la información científica. En este contexto, la divulgación científica a través de redes sociales digitales se presenta como una herramienta estratégica para acercar contenidos ambientales claros, atractivos y confiables al público en general. El presente trabajo describe un servicio social realizado de manera virtual en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, cuyo objetivo fue elaborar y difundir material visual informativo sobre ecosistemas y especies de México incluidas en alguna categoría de riesgo. Las actividades desarrolladas incluyeron la revisión y síntesis de literatura científica, la capacitación en el uso de herramientas digitales de diseño y comunicación, así como la elaboración de doce infografías divulgativas. Dichos materiales fueron publicados en las redes sociales institucionales, permitiendo ampliar su alcance y visibilidad. Como resultados, el servicio social contribuyó de manera significativa a la formación profesional de la participante, fortaleciendo competencias como el análisis crítico de información científica, la comunicación efectiva de temas ambientales, el trabajo autónomo y el compromiso social y ambiental. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (16 páginas) | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Divulgación | - |
| dc.subject | Biología | es_MX |
| dc.subject | Conservación | - |
| dc.subject | Biodiversidad | - |
| dc.title | Contribución a la divulgación científica de especies y hábitats en peligro de extinción en México a través de redes sociales de la uam xochimilco | - |
| dc.type | Reporte | - |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253854.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License