Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54071
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Valenti Nigrini, Giovanna | |
| dc.contributor.author | Jerónimo Velázquez, Rosa María | |
| dc.contributor.author | Valdés Ortiz, Cristian | |
| dc.creator | Valdés Ortiz, Cristian | |
| dc.creator | Jerónimo Velázquez, Rosa María | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T17:53:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T17:53:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54071 | - |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la transición educativa y el impacto de los modelos híbridos en la educación superior en la Ciudad de México, centrándose en la accesibilidad, la tecnología y la cobertura institucional entre 2019 y 2023. El estudio parte de la premisa de que la educación ha evolucionado hacia un enfoque multidimensional que busca superar barreras geográficas y sociales. En este escenario, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han dejado de ser herramientas opcionales para convertirse en la estructura fundamental que permite ampliar la cobertura. Al analizar a las instituciones de mayor tradición —UNAM, IPN y UAM— se observa una respuesta dispar ante las crisis sociales. La UNAM y el IPN, al poseer sistemas a distancia previamente consolidados (como el SUAyED), mostraron mayor resiliencia y estabilidad en su oferta durante la pandemia de COVID-19. Por el contrario, la UAM enfrentó desafíos significativos debido a su enfoque predominantemente presencial, viéndose obligada a implementar estrategias semipresenciales de emergencia para no rezagarse. Un eje central del análisis es la Universidad Rosario Castellanos, la cual surge como una respuesta innovadora a la alta demanda educativa en la CDMX. A diferencia de las instituciones tradicionales que dependen estrictamente de exámenes de admisión, la URC implementa el Programa de Ingreso Rosario Castellanos (PIRC), diseñado para preparar a los estudiantes en un modelo híbrido. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (96 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Política y Gestión Social | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | La cobertura en las educación superior, entorno a la Universidad Rosario Castellanos y su innovador modelo híbrido en la Ciudad de México, 2019-2023 | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Política y Gestión Social | |
This item is licensed under a Creative Commons License