Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54069
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54069| Title: | Muerte en pinos de San Cayateno, Estado de Mexico: posibles agentes involucrados Dendroctonus spp. y el patogeno Armillaria spp. |
| Authors: | Muñoz Carrillo, Malinalli Valeria |
| Asesor(es): | Fierro Álvarez, Andrés |
| Keywords: | Dendroctonus spp Entomologia forestal Armillaria spp Licenciatura Agronomía |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El presente trabajo describe las actividades realizadas durante el servicio social en el Laboratorio de Parasitología y Entomología Forestal de la División de Ciencias Forestales (DICIFO) de la Universidad Autónoma Chapingo, llevado a cabo con el objetivo de aplicar conocimientos profesionales al estudio de la sanidad de los ecosistemas forestales. El trabajo se enfocó en el análisis de insectos y hongos asociados al deterioro y muerte de árboles, principalmente pinos, en el predio federal de San Cayetano, Villa de Allende, Estado de México. Las actividades realizadas incluyeron salidas de campo para la recolección de muestras, así como trabajo de laboratorio consistente en la preparación de medios de cultivo, el aislamiento, observación e identificación de hongos fitopatógenos, entre ellos Armillaria spp., reconocido como uno de los principales patógenos causantes de pudrición de raíz en coníferas. Asimismo, se llevó a cabo el montaje e identificación taxonómica de insectos asociados a plagas forestales, con énfasis en escarabajos descortezadores del género Dendroctonus, particularmente Dendroctonus adjunctus, debido a su relación con procesos de debilitamiento y muerte descendente de los árboles. El trabajo resalta la importancia de la correcta identificación de los agentes bióticos como base para el análisis ecológico y la evaluación del impacto de estos organismos en la salud forestal. La verificación de las características morfológicas mediante literatura especializada permitió obtener información confiable y útil para futuras investigaciones. No obstante, se reconocen limitaciones de tiempo que impidieron la identificación completa de todas las especies recolectadas, por lo que se recomienda la realización de estudios de mayor duración que permitan evaluar con mayor precisión la riqueza entomológica y fitopatológica de la región, así como fortalecer las estrategias de manejo integrado y conservación forestal. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54069 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Agronomía |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253835.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License