Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54037
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54037| Title: | Desarrollo de materiales didácticos 3d para el estudio de rotíferos en el laboratorio de rotiferología y biología molecular de plancton, Universidad Autónoma Metropolitana unidad xochimilco, Ciudad de México. |
| Authors: | Pineda Pacheco, Alexis |
| Asesor(es): | Benítez Díaz Mirón, Marcela Ivonne Garza Mouriño, Gabriela |
| Keywords: | TIC OVAs ROTÍFEROS Licenciatura Biología |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | La incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAs) ha transformado la educación moderna, permitiendo entornos más interactivos, motivadores y accesibles. En este sentido, se desarrolló un proyecto en el Laboratorio de Rotiferología y Biología Molecular de Plancton de la UAM Xochimilco con el objetivo de crear materiales didácticos tridimensionales que fortalezcan la enseñanza de organismos del filo Rotifera y del equipo especializado utilizado en su estudio. El trabajo combinó herramientas de fotografía científica, modelado 3D y realidad aumentada. Se generó una fototeca y videoteca compuesta por 58 fotografías y 10 videos del microscopio Olympus BX50 y del material de laboratorio, que sirvieron como base para la modelación precisa de equipos y estructuras biológicas. A partir de este material se elaboraron 9 modelos tridimensionales, exportados en formatos .fbx y .obj, asegurando proporción, escala y detalle adecuados para su uso didáctico. Posteriormente, los modelos fueron integrados a una aplicación de realidad aumentada mediante Unity, utilizando AR Foundation y Vuforia Engine, permitiendo la visualización de los objetos en dispositivos móviles. La aplicación, exportada en formato .apk, cuenta con un menú inicial, instrucciones y un módulo AR que permite a los estudiantes explorar los modelos de forma interactiva y en tiempo real. Este tipo de recursos incrementa la motivación y promueve un aprendizaje autónomo-colaborativo, ampliando el alcance del trabajo presencial en laboratorio. Esté proyecto establece un precedente para la enseñanza de rotíferos mediante tecnologías emergentes y sienta las bases para futuras evaluaciones con estudiantes, ampliación del catálogo de modelos y mejoras en la usabilidad y desempeño de la aplicación educativa. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/54037 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253817.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License