Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53982
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53982| Title: | Planeación, ordenamiento y política de regulación del desarrollo urbano |
| Authors: | Ruíz Díaz, Gabriel |
| Asesor(es): | Hernández Diego, Celia |
| Keywords: | Planeación Territorial Licenciatura |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El presente informe corresponde al servicio social realizado en la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, en la Dirección de Control Territorial, JUD de Contratos y Regulación Inmobiliaria, durante el periodo comprendido del 28 de mayo al 28 de noviembre de 2025, con una duración total de 480 horas. El trabajo se centró en el análisis, revisión y evaluación de los Estudios para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental de Asentamientos Humanos Irregulares localizados en Suelo de Conservación, Áreas Naturales Protegidas, Patrimoniales y Monumentales de la Ciudad de México. Las actividades desarrolladas incluyeron la revisión técnica y normativa de estudios elaborados para las alcaldías de Cuajimalpa de Morelos, Xochimilco, La Magdalena Contreras e Iztapalapa, con base en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su reglamento. Se analizaron elementos como ubicación georreferenciada, delimitación de polígonos, características socioeconómicas, cartografía, censos por lote y vivienda, levantamientos topográficos y propuestas de mitigación ambiental. Asimismo, se elaboraron comentarios técnicos, oficios y minutas dirigidas a alcaldías, dependencias y ciudadanos, atendiendo solicitudes relacionadas con el estatus territorial de predios y viviendas. La participación en mesas técnicas interinstitucionales permitió conocer el proceso de evaluación de los estudios, así como la coordinación entre distintas dependencias que integran la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares. Adicionalmente, se desarrolló cartografía digital mediante Sistemas de Información Geográfica y se apoyó en la elaboración de presentaciones técnicas. El servicio social fortaleció las capacidades técnicas, jurídicas y territoriales, permitiendo comprender de manera integral la complejidad del ordenamiento territorial y la gestión de los asentamientos humanos irregulares en la Ciudad de México. |
| Description: | Se realizó en Secretaria de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53982 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Planeación Territorial |
This item is licensed under a Creative Commons License