Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53913
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53913| Title: | Inspección ocular estructural a inmuebles de carácter patrimonial del centro histórico de la ciudad de puebla, así como evaluaciones estructurales a inmuebles que representen riesgo en el municipio. |
| Authors: | Rodríguez Fernández, Hugo César |
| Asesor(es): | Quintero Valladares, Pablo |
| Keywords: | Arquitectura Licenciatura |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El presente informe detalla las actividades profesionales desarrolladas durante la prestación del Servicio Social en el H. Ayuntamiento de Puebla, adscrito a la Dirección de Gestión de Riesgos, durante el periodo comprendido de febrero a agosto del año 2010. El proyecto, titulado Inspección Ocular Estructural a Inmuebles de Carácter Patrimonial, tuvo como objetivo primordial coadyuvar en la actualización del diagnóstico de estabilidad física de las edificaciones históricas del Centro Histórico, buscando mitigar la vulnerabilidad estructural y prevenir riesgos para la ciudadanía. La metodología implementada combinó el análisis documental de reportes ciudadanos con jornadas intensivas de campo, aplicando criterios de Evaluación Visual Rápida (Rapid Visual Screening). Durante el periodo, se logró la inspección de 45 inmuebles, en los cuales se identificaron y tipificaron patologías constructivas como grietas por cortante, desplomes fuera de norma y daños por humedad. Un componente central del reporte es el análisis del caso de estudio ubicado en la calle 3 Oriente No. 604. Este inmueble, clasificado como de Riesgo Alto, ejemplificó la problemática del abandono: aunque su fachada presentaba deterioro visible, la inspección técnica reveló un colapso interior avanzado de los sistemas de entrepiso y cubierta debido a la pudrición de la viguería de madera. Los resultados obtenidos permitieron concluir que el 60% de los daños graves documentados no derivan de eventos sísmicos recientes, sino de la falta de mantenimiento preventivo y la filtración pluvial. Se generaron expedientes técnicos para 10 casos críticos, proporcionando a la autoridad municipal la evidencia necesaria para gestionar notificaciones de riesgo a los propietarios y promover acciones de conservación urgentes. |
| Description: | Se realizó en H. Ayuntamiento de Puebla / Dirección de Gestión de Riesgos |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53913 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura |
This item is licensed under a Creative Commons License