Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53841
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53841| Title: | Estudio del efecto citotóxico de nanopartículas de oro sobre células cancerosas de pulmón. |
| Authors: | Hollander Mireles, Primo |
| Asesor(es): | González García, Samuel Bustos Martínez, Jaime Amadeo |
| Keywords: | Síntesis biológica Nanopartículas de oro (AuNPs) Staphylococcus aureus Turkevich Citotoxicidad Cáncer de pulmón. Licenciatura Química Farmacéutica Biológica |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Se realizó una investigación científica experimental enfocada en la síntesis y evaluación biológica de nanopartículas de oro (AuNPs) obtenidas mediante dos métodos: químico, utilizando el método de Turkevich, y biológico, empleando como agente reductor a Staphylococcus aureus. Posteriormente, las AuNPs sintetizadas fueron caracterizadas por diversas técnicas fisicoquímicas con el fin de determinar sus propiedades estructurales y de estabilidad. La formación de las nanopartículas se confirmó mediante espectroscopía UV-Vis, identificando la banda plasmónica superficial característica del oro. El tamaño de partícula y su distribución se evaluaron mediante dispersión dinámica de luz (DLS), mientras que el potencial-zeta se determinó para analizar la estabilidad coloidal. La morfología y características superficiales se estudiaron por microscopía electrónica de barrido (SEM). Para evaluar el efecto biológico de las AuNPs, se cultivaron líneas celulares de cáncer de pulmón H1975 y A549, obtenidas de ATCC, utilizando los medios RPMI-1640 y F-12K, respectivamente. La citotoxicidad de las nanopartículas se determinó mediante el ensayo de viabilidad celular MTT, permitiendo calcular el porcentaje de viabilidad celular tras la exposición a diferentes concentraciones de AuNPs. Los resultados permitieron establecer el impacto citotóxico de las nanopartículas y comparar el efecto entre ambos métodos de síntesis, aportando información relevante sobre su posible aplicación en terapias antitumorales. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53841 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253712.pdf | 13.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License