Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53745
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53745| Title: | Relación entre el estado de nutrición y la calidad de las interacciones madre e hijo en niños con antecedentes de asfixia perinatal durante los primeros dos años de vida |
| Authors: | Hernández Real, Miguel Ángel |
| Asesor(es): | Muñoz Ledo Rábago, Patricia Mandujano Valdés, Mario Antonio Sánchez Jesús, María Magdalena |
| Keywords: | Hipotermia terapéutica Asfixia perinatal Crecimiento Estado de nutrición Trastornos de nutrición infantil. perinatal asphyxia Growth Nutritional status Therapeutic hypothermia Infant Nutrition Disorders Maestría Rehabilitación Neurológica |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Perinatal asphyxia (PA) is an obstetric complication that carries a high risk for the development of organic and functional alterations, which can have a negative impact on the feeding and nutrition processes, leading to states of malnutrition, with all the adverse effects that these suppose on the health and human development. The objective was to describe the physical growth patterns presented during the first two years of life in a sample of children with a history of PA. Methods: Retrospective and longitudinal study, which collected anthropometric information from 47 files of infants with a history of PA who attended a follow-up and comprehensive care program. Growth trends were determined based on what was established by the WHO (2006), classifying the children according to the changes observed in the z-scores of the indicators of weight, height and BMI for age and weight for height. All children chosen for the study were treated with therapeutic hypothermia at birth. Results: The cases analyzed were classified into six growth trajectories, corresponding to expected, altered, and lane recovery and growth rate patterns. 42.6% of the infants presented negative balance risk trajectories. The chronic-harmonized decrease in growth velocity was the most predominant alteration, affecting 36.2% of the infants. Conclusions: Negative balance growth trajectories were a frequent problem in the study group. The importance of continuing this line of research is to determine the prevalence of growth disturbances in children with this and other pathological conditions La asfixia perinatal (AP) es una complicación obstétrica que conlleva un alto riesgo para el desarrollo de alteraciones orgánicas y funcionales que pueden repercutir negativamente sobre los procesos de alimentación y nutrición, llevando al desarrollo de estados de malnutrición, con todos los efectos adversos que estos suponen sobre la salud y desarrollo humano. El objetivo fue describir los patrones de crecimiento físico presentados durante los primeros dos años de vida en una muestra de niños con antecedentes de AP. Metodología: Estudio retrospectivo y longitudinal, que recolectó la información antropométrica de 47 expedientes de infantes con antecedentes de AP que asistieron a un programa de seguimiento y cuidado integral. La determinación de las tendencias de crecimiento se realizó con base a lo establecido por la OMS (2006), clasificando a los niños de acuerdo con los cambios observados sobre las puntuaciones z de los indicadores de peso, talla e IMC para la edad y peso para la talla. Todos los niños elegidos para el estudio fueron tratados con hipotermia terapéutica al nacimiento. Resultados: Los casos analizados se clasificaron en seis trayectorias de crecimiento, correspondientes a patrones esperados, alterados y de recuperación del carril y ritmo de crecimiento. Un 42.6% de los infantes presentaron trayectorias de riesgo de balance negativo. La disminución crónica-armonizada del ritmo de crecimiento fue la alteración más predominante, afectando al 36.2% de los infantes. Conclusiones: Las trayectorias de crecimiento con balance negativo representaron un problema frecuente en el grupo de estudio. Se considera la importancia de continuar esta línea de investigación para determinar la prevalencia de alteraciones del crecimiento en niños con esta y otras condiciones patológicas. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53745 |
| Appears in Collections: | Maestría en Rehabilitación Neurológica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| cdt181125164411imck.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License