Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53704
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53704| Title: | Determinación de perfiles plasmáticos de sulfametoxazol y trimetoprima por el método de convolución a partir de datos in-vitro de tabletas. |
| Authors: | Méndez Hernández, Hedwyn Rodolfo |
| Asesor(es): | Medina López, José Raúl Ruiz Segura, Juan Carlos |
| Keywords: | Disolución Licenciatura Química Farmacéutica Biológica Trimetoprima-Sulfametoxazol Perfiles plasmáticos |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El presente trabajo tuvo como objetivo proponer el curso temporal hipotético de Trimetoprima (TMP) y Sulfametoxazol (SMX), dos medicamentos combinados de dosis fija, a partir de la caracterización de sus perfiles de disolución y la aplicación de datos farmacocinéticos. Para ello, se realizaron ensayos de disolución en medios de interés fisiológico (HCl 0.1 N, soluciones amortiguadoras de pH 4.5 y 6.8), utilizando el Aparato USP 2 a 75 rpm. Se evaluaron una formulación de referencia y una genérica, cuyos datos fueron analizados mediante métodos modelo-dependiente y modelo-independiente para comprender su comportamiento de liberación. Los resultados demostraron que el medicamento genérico presentó perfiles de disolución similares para la TMP en pH 1.2 y 4.5. No obstante, los modelos matemáticos indicaron diferentes cinéticas de liberación entre las formulaciones, lo que impidió su comparación mediante métodos modelo-independiente. A partir de los datos de disolución y empleando la convolución numérica, se estimaron los perfiles plasmáticos hipotéticos de TMP y SMX. Solo los datos de SMX en HCl 0.1 N generaron parámetros farmacocinéticos (Cmax y ABC₀-∞) comparables con los obtenidos en estudios in vivo, sugiriendo que este medio es el más adecuado para evaluar la equivalencia entre formulaciones genéricas. En conjunto, los hallazgos evidencian la relevancia de los estudios de disolución como herramienta predictiva del desempeño in vivo, aportando información útil para el desarrollo de medicamentos genéricos de TMP y SMX de calidad, seguridad y eficacia que contribuyan a garantizar tratamientos confiables para la población mexicana. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53704 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253649.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License