Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53696
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53696| Title: | Construcción, supervisión y mantenimiento del entorno urbano con presupuesto participativo |
| Authors: | Puc Salinas, Carlos Eduardo |
| Asesor(es): | Hernández Diego, Celia |
| Keywords: | Planeación Territorial Licenciatura |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El presente documento constituye el informe final del servicio social, representando una oportunidad fundamental para aplicar los conocimientos teórico - metodológicos de la carrera en un contexto institucional real, permitiendo una inmersión directa en las dinámicas de la gestión pública local y el análisis de las complejas interrelaciones entre el espacio urbano, la sociedad y el medio ambiente. El servicio social se caracterizó por la ejecución de actividades técnicas, operativas y de divulgación, articuladas en torno a la gestión de información geoespacial. En el ámbito técnico, se realizó la actualización de la cartografía de Asentamientos Humanos Irregulares (AHI) mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), específicamente QGIS, analizando su crecimiento entre 2010 y 2025 sobre zonas de preservación ecológica. Paralelamente, se digitalizó la división político - administrativa de la demarcación, trasformando documentos PDF en una capa Shapefile operativa para futuros proyectos. En el componente operativo, se efectuaron recorridos de campo para verificar información, utilizando drones y GPS, y se brindó apoyo logístico en la planeación de un operativo de saneamiento ambiental en la carretera Xalatlaco - El Ajusco, que incluyó la caracterización de residuos y la optimización de rutas. Finalmente, se participó en actividades de vinculación comunitaria, como una plática de educación ambiental en una escuela primaria, socializando la importancia de la cartografía. Los resultados obtenidos, que incluyen cartografía temática actualizada y bases de datos depuradas, fortalecen las capacidades institucionales para la toma de decisiones y reflejan la aplicación integral de los principios de la Planeación Territorial. |
| Description: | Se realizó en Dirección de Ordenamiento Ecológico y Educación Ambiental, Alcaldía Tlalpan |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53696 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Planeación Territorial |
This item is licensed under a Creative Commons License