Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53684
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53684| Title: | Infradiagnóstico de hipertensión arterial sistémica fuera de metas de control con mala técnica de auto monitoreo de presión arterial en población de 20 años o más del centro de salud T-III Lomas de Padierna en la jurisdicción sanitaria Tlalpan |
| Authors: | Cruz Sarquiz, Daniel Alejandro |
| Asesor(es): | Gasca García, Alejandra |
| Keywords: | Auto monitoreo de presión arterial Hipertensión arterial sistémica Control terapéutico Licenciatura Medicina |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El proyecto “Corrección del auto monitoreo de la presión arterial domiciliaria” se desarrollo en el Centro de Salud T-III Lomas de Padierna, en la Jurisdicción Sanitaria Tlalpan, con el propósito de identificar y corregir los errores en la Técnica de Auto monitoreo de Presión Arterial (AMPA) en pacientes mayores de 20 años diagnosticados con Hipertensión Arterial Sistémica (HAS). Se atendió a un total de 24 pacientes, buscando mejorar el control terapéutico y disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. La intervención se fundamentó en la observación de que una mala técnica de AMPA contribuye al infradiagnóstico y descontrol tensional, situación agravada por la falta de educación en salud, apego deficiente al tratamiento y estilos de vida poco saludables. En México, la prevalencia de HAS en adultos mayores de 20 años alcanza el 49.4%, y solo el 50% de los diagnosticados se encuentra dentro de metas de control. En la CDMX la prevalencia estimada es del 55.2%, siendo Tlalpan una de las zonas con mayor carga de morbilidad. El proyecto subraya la importancia de la educación sanitaria, la corrección técnica y la vinculación continua entre paciente y personal de salud. Se destaca que el auto monitoreo, cuando se realiza correctamente, permite una medición confiable, facilita el ajuste farmacológico y mejora la adherencia terapéutica. Sin embargo, hasta el 40% de los pacientes realiza AMPA de forma incorrecta, afectando el control tensional y elevando el riesgo de eventos cardiovasculares. La relevancia de este proyecto radica en su impacto preventivo y educativo: mediante sesiones informativas, acompañamiento y materiales didácticos, se busca empoderar al paciente hipertenso para lograr un autocontrol eficaz, promoviendo la adopción de hábitos saludables, la reducción del sedentarismo y una dieta balanceada tipo DASH. Su implementación continua es esencial para mejorar la calidad de vida y reducir la morbi-mortalidad por hipertensión en la comunidad. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53684 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253640.pdf | 724.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License