Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53472
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53472Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Miranda Alatriste, Paola Vanessa | |
| dc.contributor.advisor | Espinosa Cuevas, María de los Ángeles | |
| dc.contributor.author | Ramírez Medina, Vania | |
| dc.creator | Ramírez Medina, Vania | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T23:49:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-14T23:49:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53472 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un importante problema de salud pública, se estima que para 2040 será la quinta causa de muerte a nivel mundial mientras que para México es una de las enfermedades más costosas. Por una parte, las personas con ERC suelen presentar deficiencias nutricionales, entre ellas la de antioxidantes, debido a las restricciones dietéticas. La Capacidad Antioxidante Total Dietaria (CATD) permite evaluar de manera global el poder antioxidante de la dieta y su relación con diversas enfermedades. Por otra parte, la depresión y la ansiedad son frecuentes en esta población y se asocian con una menor calidad de vida y mayor riesgo de complicaciones. Dado que existe escasa evidencia sobre la relación entre la CATD y los trastornos emocionales en pacientes con ERC, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la asociación entre la capacidad antioxidante total dietaria y el riesgo de depresión y ansiedad en pacientes con ERC sin terapia de sustitución renal. Se diseñó un estudio piloto de tipo prospectivo que incluyó a pacientes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Zubirán que acudían al Servicio de Nefrología y Metabolismo Mineral y que ya tenían diagnosticada ERC pero que no se encontraban en terapia de sustitución renal (diálisis ni hemodiálisis) y para que dicho objetivo fuera posible se utilizaron dos herramientas: el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos diseñado para medir la capacidad antioxidante total dietaria de pacientes con ERC sin terapia de sustitución renal y la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS), para evaluar la gravedad de los síntomas ansiosos y depresivos; ambas herramientas de fácil aplicación. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (34 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Capacidad Antioxidante Total Dietaria | |
| dc.subject | Depresión y ansiedad | |
| dc.subject | Enfermedad Renal Crónica | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Nutrición Humana | es_MX |
| dc.title | Capacidad antioxidante total dietaria y su asociación con depresión y ansiedad en pacientes con Enfermedad Renal Crónica en etapa pre diálisis del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán : un estudio piloto | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición Humana | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253547.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License