Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53375
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53375Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guzmán Ríos, Vicente | |
| dc.contributor.author | Jaimes Cabrera, Victoria Cecilia | |
| dc.creator | Jaimes Cabrera, Victoria Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T21:04:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T21:04:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53375 | - |
| dc.description | Se realizó en UAM - Xochimilco Departamento de Teoría y Análisis | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social participé en el proyecto “Paisaje Cultural, Espacio Público y Vivienda. Ocupación, Imaginarios, Forma Física y Forma Social en la Alcaldía de Tlalpan y Entornos Aledaños”, realizando actividades tanto de apoyo técnico como de carácter académico. Una parte central de mi colaboración fue el diseño de presentaciones en PowerPoint y la redacción de guiones explicativos que sirvieron como recursos de apoyo en clases, conferencias y procesos de investigación. Estas tareas me permitieron poner en práctica conocimientos de diseño y comunicación gráfica, aplicados a la claridad y coherencia de materiales destinados a públicos diversos. Otro eje importante fue el acompañamiento en trabajo de campo. Asistí al profesor en entrevistas con actores clave de Tlalpan y de la Colonia Toriello Guerra, grabando y posteriormente transcribiendo las conversaciones para sistematizar la información. Esta experiencia me permitió comprender que el espacio público es también un ámbito simbólico y afectivo, además de físico, idea que conecta con lo planteado por autores como Jan Gehl sobre el diseño de ciudades para la gente y David Harvey sobre las tensiones urbanas. Cada transcripción se convirtió en un insumo directo para futuros artículos académicos y de divulgación. Las metas trazadas se alcanzaron satisfactoriamente. Logré elaborar materiales gráficos y textuales útiles para la difusión del proyecto, sistematizar testimonios orales con fidelidad, apoyar directamente en investigaciones sobre Tlalpan y fortalecer mis propias habilidades organizativas, de comunicación visual y de trabajo colaborativo. En suma, el servicio social me permitió vincular teoría y práctica, aportando al desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, adquiriendo una experiencia enriquecedora que reforzó mi formación profesional. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Paisaje cultural, espacio público y vivienda. Ocupación, imaginarios, forma física y forma social en la alcaldía de Tlalpan y entornos aledaños. | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License