Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53373
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53373Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Juárez Garduño, José Eduardo | |
| dc.contributor.author | Mendoza Jiménez, Samantha | |
| dc.creator | Mendoza Jiménez, Samantha | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T20:57:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-29T20:57:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53373 | - |
| dc.description | Se realizó en Biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social en el área de Difusión de la Biblioteca de la UAM Xochimilco tuve la oportunidad de participar en proyectos que me permitieron aplicar y consolidar mis conocimientos en diseño gráfico, comunicación visual y producción de materiales audiovisuales. A lo largo de los meses, formé parte de distintas actividades que fueron desde la creación de contenidos para redes sociales hasta la cobertura y promoción de eventos culturales. Entre mis principales aportaciones se encuentran la conceptualización y redacción de guiones para la serie de videos informativos de la biblioteca, donde también participé como voz en off. Esta experiencia me ayudó a perfeccionar mi locución y a desarrollar una mayor expresividad frente al micrófono. Además, trabajé en la planeación de escenas, diseño de portadas para redes sociales y producción de materiales gráficos como ilustraciones, plantillas y dinámicas de interacción con la comunidad. El servicio social también me permitió ser parte de proyectos con un fuerte componente cultural y social, como la conmemoración del 8 de marzo, donde elaboré ilustraciones digitales con un enfoque sensible y genuino. Así mismo, en la Muestra Bibliográfica participé activamente en la interacción con la comunidad universitaria, promoviendo la dinámica del evento y registrando la experiencia en material audiovisual. Más allá de las habilidades técnicas, este periodo representó un crecimiento personal y profesional. Aprendí a planificar de manera más ordenada mis procesos, a adaptar mensajes a distintos públicos y a encontrar el equilibrio entre lo institucional y lo creativo. Este servicio social no solo me permitió aplicar mis conocimientos, sino también confirmar que el diseño puede ser una herramienta para acercar a las personas al conocimiento y a la cultura. Me llevo aprendizajes que trascienden el espacio de la biblioteca y que acompañarán mi vida académica, profesional y personal. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (19 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Promoción y difusión gráfica de novedades y servicios que presta la Biblioteca Ramón Villarreal Pérez | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License