Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53284
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53284| Title: | Aislamiento, Identificación y Caracterización de Bacterias con Potencial Probiótico a Partir de Materia Feca de Neonatos Clínicamente Sanos |
| Authors: | Reyes Castillo, Pedro Antonio |
| Asesor(es): | Mayorga Reyes, Lino Torres Maravilla, Edgar González Vázquez, Raquel |
| Keywords: | Probióticos Ciencias Biológicas y de la Salud Doctorado Neonatos Caracterización |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | La microbiota intestinal neonatal (MBIN) es el conjunto de bacterias que habitan el intestino de los neonatos, su composición varía de acuerdo con la edad, ubicación geográfica, dieta, genética y salud neonatal. La MBIN es determinada por la vía de nacimiento y factores maternos, esta variación se asociada con efectos en la salud a corto y largo plazo. Los neonatos nacidos por vía vaginal a término y sin intervenciones médicas, cuentan con una MBIN caracterizada por una mayor abundancia de especies de Bifidobacterium y Lactobacillus, por ello nos centramos en identificar, aislar y caracterizar bacterias potencialmente probióticas a partir de la materia fecal de neonatos clínicamente sanos. Se aislaron 7 bacilos Gram-positivos, catalasa negativa y que no producían hemólisis. Las bacterias se identificaron como Bifidobacterium longum (LBUX2300), Lacticaseibacillus rhamnosus (LBUX2301, LBUX2302, LBUX2303, LBUX2304) y Lacticaseibacillus paracasei (LBUX2305 y LBUX2306). Los aislados tuvieron actividad de la enzima sal biliar hidrolasa (SBH), actividad antioxidante al disminuir los radicales DPPH, hidroxilo, anión superóxido, esterasa de ácido ferúlico y actividad hipoglucémica mediante la inhibición de la actividad αglucosidasa y α-amilasa. La información obtenida da evidencia de la funcionalidad y los posibles efectos de bacterias potencialmente probióticas aisladas de una población mexicana, siendo la base para que estas cepas puedan ser estudiadas a futuro mediante experimentos in vivo, y corroborar su potencial probiótico a futuro. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53284 |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 150140.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License