Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53217
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53217Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Padilla Sobrado, Roberto Antonio | |
| dc.contributor.author | Salinas Fernández, Carlos Ariel | |
| dc.creator | Salinas Fernández, Carlos Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-06T20:58:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-06T20:58:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53217 | - |
| dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi paso por el servicio social desempeñé diversas actividades que me ayudaron a ampliar mis conocimientos sobre la carrera de diseño de la comunicación gráfica , pues las bastas y diversas labores a desempeñar coincidieron bastante con mi perfil profesional , haciendo uso de los conocimientos que adquirí durante la licenciatura, adquiriendo nuevos y expandiendo algunos tales como: ilustración, animación 2d, animación stop motion, documentación de eventos, fotografía, montaje de equipo de grabación de audio, video y transmisión , manejo de programas de diseño y edición como photoshop, illustrator , premier pro, krita, entre muchos otros. Manejo de hardware como cámaras de fotografía y vídeo, tabletas gráficas, equipo de sonido , entre otras. La diversidad de proyectos desarrollados durante mi paso en el servicio social me ayudaron a comprender ciertos procesos de trabajo y planificar los proyectos, tiempos de entrega, estrategias y trabajo en equipo para el correcto desarrollo del mismo. Otro factor importante que me gustaría destacar es el trabajo en equipo y compañerismo que viví en el servicio social , sin duda una experiencia enriquecedora pues el apoyo de todos para sacar adelante los proyectos y la cooperación dentro del área de trabajo fueron parte fundamental para mi aprendizaje, ya que ante cualquier duda siempre se me brindaba el apoyo necesario para comprender y resolver el problema. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (33 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Procesos de Diseño de Imagen Conceptual y Animada para Televisión, Cine y Nuevos Medios | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License