Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53211
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53211| Title: | Identificación de un Punto de Corte Objetivo para Definir la Etapa Clínica T4a en Cáncer de Colon |
| Authors: | Balderas López, Scarlett Fernanda |
| Asesor(es): | Lino Silva, Leonardo Saúl Oliva Sánchez, Pablo Francisco |
| Keywords: | Cáncer de colon Licenciatura Medicina Etapa clínica Mortalidad Invasión serosa Factores de riesgo |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | El estado actual de la práctica patológica y la variabilidad en el diagnóstico del cáncer de colon pT4a han sido poco explorados en estudios existentes. Nuestro objetivo fue establecer un punto de corte específico para distinguir entre los estadios patológicos de pT3 y pT4a en cáncer de colon. Métodos. Realizamos un estudio transversal que involucró cánceres de colon pT3 y pT4 (pN0-2, cM0), midiendo la distancia a la serosa. Los pacientes fueron categorizados y analizados en función de esta distancia y la reacción peritoneal, con el objetivo de determinar sus implicaciones pronósticas. Resultados. Se analizaron un total de 384 pacientes. Los pacientes con una distancia entre el frente invasor del cáncer y la serosa ≥ 1 mm sin reacción peritoneal mostraron una supervivencia media de 118 meses, contrastando con los 70 meses para aquellos con <1 mm más reacción peritoneal. Solo las longitudes <1 mm con reacción peritoneal mostraron una correlación significativa con la mortalidad (p < 0.001). Conclusión. Nuestro estudio reveló que los pacientes en los que las células neoplásicas estaban a menos de 1 mm de la superficie serosa, acompañados de una reacción peritoneal (hemorragia, inflamación, neovascularización, fibrina), tenían tasas de supervivencia significativamente más bajas en comparación con aquellos con más de 1 mm de distancia y sin respuesta peritoneal (70 vs. 118 meses, p < 0.001). Por lo tanto, tales casos deben considerarse dentro del estadio pT4a. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53211 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253376.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License