Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53188
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53188| Title: | Liberación de Fármacos en Medicamentos Genéricos en el Aparato II USP o en el Aparato de Minipaletas Usando Medios de Disolución Farmacopeicos |
| Authors: | Bustos Rodríguez, Paulina Alejandra |
| Asesor(es): | Medina López, José Raúl Contreras Jiménez, Juan Manuel |
| Keywords: | Disolución Naproxeno Química Farmacéutica Biológica Licenciatura Paracetamol |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Este estudio tuvo como objetivo comparar los perfiles de disolución de naproxeno y paracetamol en medicamentos de referencia (Febrax®) y genéricos (Aurax®), utilizando el Aparato II de la USP y su versión modificada con minipaletas. Se emplearon medios de disolución farmacopeicos y un método analítico basado en espectrofotometría UV-Visible derivativa, el cual demostró alta precisión, linealidad y confiabilidad para la cuantificación simultánea de ambos fármacos. Los resultados mostraron que en la suspensión, el aparato convencional (900 mL) permitió una disolución más eficiente y rápida en comparación con el de minipaletas (200 mL), atribuido a las diferencias en el volumen y la agitación. En cuanto a las tabletas, la formulación genérica presentó mejor eficiencia de disolución para el naproxeno, mientras que el paracetamol mostró perfiles similares en ambas marcas. Se calcularon parámetros de disolución como eficiencia de disolución (%ED), tiempo medio de disolución (TMD) y porcentaje disuelto a los 60 minutos (Q60%), además de aplicar modelos cinéticos y los factores F1 y F2. Los resultados (F1 < 15 y F2 > 50) confirmaron la similitud en la velocidad de disolución entre ambas formulaciones de tabletas. En conclusión, se evidenció la influencia de las condiciones experimentales en la liberación de los principios activos, respaldando la calidad y la intercambiabilidad terapéutica del producto genérico analizado. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53188 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253357.pdf | 2.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License