Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53134
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53134| Title: | Estandarización de la PCR Punto Final para la Validación de Genes Asociados a los TEA |
| Authors: | Hernández Jarquín, Osiris |
| Asesor(es): | Galindo Pérez, Ezel Jacome Morales Marín, Mirna Edith |
| Keywords: | Secuenciación Sanger Trastornos del espectro autista Validación PCR Genes Licenciatura Biología |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Los trastornos del espectro autista (TEA) son una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación social, conductas repetitivas y patrones restrictivos de comportamiento. En los últimos años, las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, como la secuenciación del exoma completo (WES, por sus siglas en inglés), han permitido identificar variantes asociadas a los TEA en distintos genes. Sin embargo, la validación de estas variantes sigue siendo indispensable para garantizar la precisión de la metodología de secuenciación utilizada. En el presente proyecto se analizaron seis variantes genéticas presentes en distintos genes (CACNA1A, CDKL5, DBT, HNF1A, NF1 y PKP2) en 15 pacientes mexicanos con diagnóstico previo de TEA (12 hombres y 3 mujeres). Este trabajo tuvo como objetivo principal la estandarización de la PCR punto final para la validación de variantes previamente identificadas como patogénicas mediante secuenciación de exoma completo. Para ello, se diseñaron los oligonucleótidos específicos correspondientes para cada gen de interés. Posteriormente se llevó a cabo la amplificación mediante PCR punto final de los fragmentos, seguido de la secuenciación Sanger y un análisis correspondiente de los electroferogramas para confirmar la ausencia o presencia de las variantes reportadas. Los datos obtenidos permitieron validar de manera correcta las variantes detectadas previamente por secuenciación de exoma, confirmando la utilidad de la secuenciación Sanger (el estándar de oro) como método complementario de validación de la secuenciación masiva. Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron pacientes portadores de una inserción de nueve citocinas en el gen HNF1A la cual ha sido reportada como una frameshift variant. Este tipo de variante provoca un cambio en el marco de lectura del gen, generando una proteína anormal y no funcional, lo que sugiere el desarrollo de diabetes tipo 3 (MODY3). Estos resultados se están correlacionando con los datos clínicos para determinar las posibles implicaciones que puedan tener en los pacientes. Este trabajo demuestra que la combinación de tecnologías de secuenciación masiva con métodos clásicos es esencial para garantizar un diagnóstico correcto dentro del espectro de los TEA, asimismo, el enfoque en la población mexicana contribuye a la generación de nuevos conocimientos genéticos en una población poco representada en estudios globales. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53134 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253336.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License