Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53094
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53094| Title: | Control Prenatal en Usuarias de la Comunidad Santiago Tepalcatlalpan y Diagnostico de Salud del C.S. T-ll Santiago Tepalcatlalpan |
| Authors: | Flores Sevilla, Rubén |
| Asesor(es): | Gómez Landeros, Ofelia |
| Keywords: | Complicaciones Medicina Embarazo Licenciatura Control Prenatal Gestación |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | En el sistema de salud de primer nivel en México, una de las mayores demandas de consultas médicas es solicitadas por mujeres en etapa gestante, a lo que se denomina, control prenatal, el cual consiste en dar atención clínica y orientación a estas pacientes para llevar un embarazo normoevolutivo. En este trabajo se describe como fue el control prenatal en la comunidad de Santiago Tepalcatlalpan, en un grupo de pacientes que contaban con tarjeta de control prenatal, se evaluó la edad de las pacientes, el tiempo de gestación, número de gestas, comorbilidades, tratamiento farmacológico así como las complicaciones que desarrollaron durante su gestación. A su vez se describe el diagnóstico de salud que permite reconocer el estado sociodemográfico de la región en donde se llevó a cabo la pasantía médica, en este caso en la delegación Xochimilco, Santiago Tepalcatlalpan. Nos permitió crear, planear y organizar intervenciones de salud para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Al realizar este diagnóstico de salud, pudimos identificar los principales motivos de consulta por grupo de edad y su temporalidad, observamos que en las consultas de primera vez existió un aumento en cuanto a enfermedades respiratorias agudas, secundario a la preocupación de la comunidad por la pandemia por COVID-19, dejando muy por debajo a las enfermedades crónico degenerativas. Si bien, existió una baja en las enfermedades crónico-degenerativas no infecciosas, estas siguen representando una problemática importante en la salud de la población de Santiago Tepalcatlalpan, en las estadísticas del periodo estudiado y evaluando los resultados, la hipertensión arterial sistémica, es la enfermedad crónico-degenerativa con mayor prevalencia en la población estudiada, especialmente en los adultos y adultos mayores. Para esto se realizaron estrategias para continuar con una atención de calidad a todos los usuarios sin exponer su salud que se describen en el trabajo, creando metas y solución de problemáticas. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53094 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253320.pdf | 5.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License