Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53090
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53090| Title: | Prevalencia de Maloclusiones en Pacientes que Acuden a la Clínica Estomatológica de Nezahualcóyotl Durante el Trimestre 24-P al 24-O |
| Authors: | Robledo Álvarez, Benito Miguel |
| Asesor(es): | Villanueva Gutiérrez, Teresa |
| Keywords: | Estudio de prevalencia Maloclusiones de Angle Hábitos de presión anormal Ortodoncia preventiva Ortodoncia correctiva Licenciatura Estomatología |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Se realizó el presente informe de servicio social, para describir y dar a conocer las actividades realizadas durante el servicio llevado a cabo en el Laboratorio de Diseño y Comprobación (L.D.C) Nezahualcóyotl, de la Licenciatura en Estomatología. Este L.D.C es uno de los cuatro laboratorios que conforman las Clínicas de atención Estomatológica que pertenecen a la Universidad Autónoma Metropolitana de la unidad Xochimilco (UAM-X) donde tuve la oportunidad de desarrollar y aplicar mis habilidades clínicas durante el periodo comprendido entre el mes de febrero del 2024 a enero del 2025. Durante el año de servicio social realicé actividades que fortalecieron mis habilidades y conocimientos en el ámbito profesional, tuve la oportunidad de contribuir en actividades administrativas, donde aprendí con más detalle, la importancia de una buena organización y administración en una clínica estomatológica, también realicé actividades de promoción a la salud, prevención, diagnóstico y planificación de tratamientos restaurativos, protésicos, pulpares y quirúrgicos. Además, lleve a cabo una investigación centrada en la prevalencia de maloclusiones de Angle, el estudio de este tema, me pareció importante, porque los estudios de prevalencia nos permiten conocer la frecuencia con la que aparece una enfermedad, con esto podemos tener una visión clara y actualizada del estado de salud de la población en estudio, y también nos permite priorizar recursos, para planificar y diseñar programas que alerten a la población sobre los riesgos de padecer algún tipo de maloclusión, así como la necesidad de llevar algún tratamiento correctivo. |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/53090 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253324.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License