Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52922
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52922| Title: | Historia de la Edición, Tipografía e Imagen Colonial Mexicana |
| Authors: | Ayala Benabib, Camila Rebeca |
| Asesor(es): | Maya Bernal, Felipe |
| Keywords: | Diseño de la Comunicación Gráfica Licenciatura |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
| Abstract: | Mi servicio social consistió en participar en el proyecto “Historia de la edición, tipografía e imagen colonial mexicana”, realizado en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. El proyecto tiene como objetivo estudiar los impresos coloniales novohispanos desde una perspectiva interdisciplinaria, enfocándose en su diseño editorial, composición tipográfica, materialidad y procesos de producción. A través de la bibliología y el análisis visual, se busca comprender estos libros como objetos culturales complejos, resultado del trabajo conjunto de autores, impresores, grabadores, tipógrafos y otros agentes editoriales. Como parte del equipo, realicé diversas actividades relacionadas con el diseño gráfico, la organización de información y el apoyo editorial. Elaboré carteles digitales, constancias, programas de mano y presentaciones, cuidando su coherencia visual y adecuación institucional. También trabajé en la captura y sistematización de datos bibliográficos, así como en la adecuación de textos conforme a normas editoriales académicas. Otra parte importante de mis tareas fue el retoque y ajuste de imágenes y la búsqueda de información documental y bibliográfica en plataformas como la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Digital. Además, participé en la investigación y registro de datos para una campaña de recuperación histórica enfocada en reconocer los créditos de mujeres colaboradoras no acreditadas en libros del sitio web de la Biblioteca Nacional de México (UNAM). También asistí a eventos académicos vinculados con el proyecto, lo que me permitió comprender mejor su alcance y sus líneas de investigación. Estas actividades me permitieron aplicar mis conocimientos de diseño de la comunicación gráfica en un entorno académico, contribuyendo al análisis, organización y difusión del patrimonio editorial de la Nueva España desde una mirada crítica e interdisciplinaria. |
| Description: | Se realizó en Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México |
| URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52922 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License