Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52864
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52864Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alva Lomelí, Armando Jesús | |
| dc.contributor.author | Rosey Díaz, Tania Jennifer | |
| dc.creator | Rosey Díaz, Tania Jennifer | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T14:59:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-03T14:59:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52864 | - |
| dc.description | Se realizó en TV UNAM Subdirección de Producción | es_MX |
| dc.description.abstract | Entre marzo de 2024 y abril de 2025 colaboré en la producción de cápsulas animadas, materiales gráficos y contenido audiovisual para festivales y programas culturales de TV UNAM. Apoyé en la edición de ilustraciones en Photoshop, su limpieza, separación en capas y mejora de resolución para animarlas en After Effects, principalmente con la herramienta puppet y efectos en bucle. Participé en cápsulas para el Festival del Libro y la Rosa, así como en varias cápsulas informativas para la primera y segunda temporada de OFUNAM 2024, con tareas de búsqueda iconográfica, edición, composición y animación. También contribuí en la realización de carteleras animadas para el Festival ALEPH, manteniendo coherencia visual y cumpliendo parámetros técnicos de exportación. Durante la FILUNI 2024 edité materiales, semblanzas, entrevistas y créditos finales. En el Festival Cultura UNAM trabajé en programas específicos, editando y animando gráficos bajo lineamientos definidos. Al finalizar la temporada, realicé fichas técnicas, búsqueda musical y apoyo en selección de materiales visuales. Esta experiencia fortaleció mis habilidades tanto de trabajo colaborativo como autónomo. Aprendí a adaptarme a los tiempos de producción, comunicar ideas de forma clara y asumir responsabilidades dentro de un flujo de trabajo profesional. Ser parte de TV UNAM me permitió comprender el funcionamiento integral de los medios públicos y exigencias de calidad profesional. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (8 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Producción y Realización de Material Audiovisual, Arte Digital y Redes Sociales | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica | |
This item is licensed under a Creative Commons License